 | | | |
BOOTSWERFTEN und Schiffsrisse | |
CLUBS, VEREINE AUSBILDUNG | |
FLÜGE | |
FUN, VIDEOS | |
INFOS REVIERE | |
INFOS | |
PARTNER | |
REGATTEN | |
SEGELMAGAZINE | |
WETTER | |
| WETTER WELTWEIT | ------------------------------ |  |
| WINDGURU: weltweit inkl. Österreich | http://www.windguru.cz |  |
| PassageWeather | http://www.passageweather.com/ |  |
| Wetterzentrale | http://www.wetterzentrale.de/ |  |
| Windfinder: weltweit inkl. Österreich | http://www.windfinder.com |  |
| Predictwind: Wetterrouting | http://www.predictwind.com/ |  |
| Wetteronline: grobe Übersicht 1 Woche | http://www.wetteronline.de/segel.htm |  |
| Intellicast | http://www.intellicast.com/ |  |
| Meteosail.com | http://www.meteosail.com |  |
| Wetter-Karten NOAA | http://www.goes.noaa.gov/ |  |
| Wetterzentrale - Isobaren Atlantik-Mittelmeer (Schwerpunkt Mittelmeer) | http://www.wetterzentrale.de/pics/bracka.html |  |
| www.wetter.com - Bodenanalyse | http://at.wetter.com/wetter_aktuell/wetterkarten/analyse/bodenanalyse/ |  |
| Wunderground: weltweit | http://www.wunderground.com/MAR/ |  |
| Wunderground: internationale Statistiken | http://www.wunderground.com |  |
| Deutscher Wetterdienst | http://www.dwd.de/ |  |
| Wannasurf weltweit | http://www.wannasurf.com/forecast/index.html |  |
| Wetterwelt - Wetterberatung (entgeltlich) | http://www.wetterwelt.de |  |
| Theyr - Infos weltweit (entgeltlich) | http://www.theyr.net |  |
| LINKS Wetter weltweit | http://www.bluewater.de/links_we.htm |  |
| LOKALES WETTER: MITTELMEER und EUROPA | ------------------------------ |  |
| Kroatien Detail-Windmodell ALADIN | http://www.dhmz.htnet.hr/prognoza/karte_e.php?id=aladin¶m=&it= |  |
| Kroatien: dhmz - nautische Prognose | http://prognoza.hr/nauticari_e.php?id=nauticari |  |
| Kroatien: meteo | http://meteo.hr/index_en.php |  |
| Griechenland - Poseidon | http://www.poseidon.ncmr.gr/weather_forecast.html |  |
| Griechenland meteo .gr | http://www.meteo.gr/SailingMapF.asp |  |
| Norwegen: met | http://www.met.no |  |
| Warnungen Festland Europa | http://www.meteorisk.info/v2/home.asp?lang=1 |  |
| LOKALES WETTER: ÜBERSEE | ------------------------------ |  |
| Karibik: customweather | http://www.customweather.com/ |  |
| Karibik: caribwx | http://www.caribwx.com/marine.html |  |
| Karibik: NOAA - Virgin Islands | http://weather.noaa.gov/cgi-bin/fmtbltn.pl?file=forecasts/marine/coastal/am/amz730.txt |  |
| Karibik: Meteo France.fr | http://www.meteo.fr |  |
| Südsee: Meteo France.pf | http://www.meteo.pf |  |
| Kanada | http://www.weatheroffice.ec.gc.ca/canada_e.html |  |
| Bermudas | http://www.weather.bm/forecastmarineextended.asp |  |
| LOKALES WETTER: ÖSTERREICH | ------------------------------ |  |
| Österreich: Segelwetterzentrale | http://www.swz.at/ |  |
| Österreich: Wetter.at | http://www.wetter.at |  |
| Österreich: ZAMG - Bodenkarte, Isobaren Europa | http://www.zamg.ac.at/wetter/bodenwetter/ |  |
| Österreich: windguru | http://www.windguru.cz |  |
| HURRICANES, GEZEITEN und specials | ------------------------------ |  |
| Hurricanes und Taifune weltweit | http://www.supertyphoon.com/ |  |
| Hurricanes, Karibik und Atlantik | http://www.sun-sentinel.com/news/custom/sfl-inttrackmap,0,1486873.htmlstory |  |
| Hurricane-warnings | http://www.nhc.noaa.gov/ |  |
| Gezeiten weltweit: EASYTIDE | http://easytide.ukho.gov.uk/EASYTIDE/EasyTide/SelectPort.aspx |  |
| wxtide - Gezeiten weltweit | http://www.wxtide32.com/ |  |
| Gezeiten weltweit - oceancurrents | http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/atlantic/ |  |
| Gezeiten, etc. Kroatien | http://www.hhi.hr/ |  |
| Mittelmeer inkl. Gezeiten (englisch) | http://www.eurometeo.com/english/home |  |
| Gezeiten Adria | http://www.arpa.emr.it/sim/ |  |
| Erdbeben und Tsunamis weltweit | http://earthquake.usgs.gov/ |  |
YACHTAUSSTATTUNG, SEEKARTEN, BÜCHER | |